Stasiun Kerja Anestesi X45-Sistem Pembuangan Gas Anestesi
Spesifikasi Sistem
| Spesifikasi Sistem | |
| Parameter teknik | Spesifikasi | 
| Mesin | |
| Ukuran | 1410 × 950 × 650 (T × P × T) | 
| Bobot | 110kg | 
| Penutup atas | Berat bantalan 30kg | 
| Ukuran | 580x400mm | 
| Menampilkan | |
| Jenis | Warna TFT (layar sentuh) | 
| Ukuran | 10,4' inci | 
| Resolusi | 600 × 800 piksel | 
| Cahaya permukaan kerja | DIPIMPIN | 
| indikasi LED | |
| Indikasi Alarm | |
| daya AC | |
| Indikator baterai | |
| instruksi audio | |
| Pembicara | Suara alarm | 
| Kontrol | |
| Tombol Presskry | |
| Antarmuka | |
| RS232, VGA, USB Tiga antarmuka daya keluaran tambahan | |
| Bergerak berarti | |
| jarak | 4 kastor antistatik, diameter 125mm (2 rem depan) | 
| kotak peralatan | |
| Laci | 200 × 392 × 398 (T×W×D)x2 | 
| Sistem pernapasan | |
| Udara di bawah | 1500mL | 
| Ruang penyerapan | 1500mL | 
| Koneksi | Port hisap / ACGO: OD standar 22mm, ID 15mm, konektor meruncing; Port pernafasan: OD standar 22mm, ID 15mm, konektor meruncing. Port tas pernapasan manual: diameter 22cm | 
| Kebocoran sistem | < 40ml/menit | 
| Kepatuhan sistem | Jenis 4 mL / cmH2O | 
| Perlawanan | Inspirasi < 0,6 kPa; Ekspirasi < 0,6 kPa | 
| alat penguap | |
| Spesifikasi Teknis | |
| Kisaran debit | 0,2-15L / mnt | 
| Jenis konektor | Selectatec kompatibel, pasang, cagemount | 
| Jenis pengisian | Tuang-fil, Easy-fil, Quik-fil (Sevoflurane) | 
| Lingkungan kerja | |
| Suhu kerja | +15℃ ~ +35 | 
| Kelembaban relatif | 5% ~ 95% (tanpa kondensasi) | 
| Tekanan atmosfir | 70kPa ~ 106kPa | 
| Suhu penyimpanan | -20℃ ~ +55 | 
| Konsentrasi: | 0 ~ 5.0%: Isofluran, Halotan 0 ~ 8.0%: Sevoflurane | 
| Parameter teknis utama | |
| Keterangan | Parameter | 
| Model Ventilasi | VCV, SIMV-V, PCV, Manual, siaga. Opsional: SIMV-P,PRVC,SIMV-PRVC-PSV(Cadangan) | 
| Bentuk gelombang | Paw-T, Aliran-T, VT, CO2-T | 
| Lingkaran | PV, VF (Opsional) | 
| Pemantauan Tekanan 
 | Pusat: O2, N2O, Udara Silinder: O2, N2O | 
| Parameter Pemantauan 
 | Volume Tidal, MV, Frekuensi, I:E, Airway Pressue, Pmin , Kepatuhan, Perlawanan | 
| Aplikasi | Dewasa dan Anak | 
| alat penguap | Bilah yang dipilih untuk dua posisi | 
| Pasokan gas | O2, N2O, Udara | 
| 6 tabung Flowmeter 
 | O2: 0~10LPM; N2O: 0~12LPM; Udara: 0~15LPM; | 
| O2% | sensor O2 | 
| O2 bantu | Pengukur Aliran O2 Tambahan (O2: 0~15LPM) (Opsional) | 
| ACGO | Ya | 
| Penyiraman O2 | 25-75L / Menit | 
| Baterai | Baterai NI-MH terpasang. >90 menit | 
| Kuk | 2 ( O2, N2O) (Opsional) | 
| tabung gas | O2, N2O (Opsional) | 
| Penyerap Siklus | Intergrade, bypass Desain, sistem pemanas. | 
| Pengaturan Parameter | |
| Keterangan | Parameter | 
| Volume pasang surut | 50~1500 mL (Opsional 10~1600ml) | 
| Frekuensi | 1~100 bpm | 
| Tinsp | 0.1~10.0s | 
| YAITU | 4:1~1:10 | 
| Berhenti sebentar | 0~60% | 
| MENGINTIP | MATI, 3~30 cmH2O | 
| Psupp | 0~70 cmH2O | 
| Kontrol Tekanan | 5~70 cmH2O | 
| Pemicu Aliran | 0,5~20 L / mnt | 
| Pemicu Tekanan | 0~20 cmH2O | 
| Lereng | 0~2s | 
| Parameter Pemantauan | |
| Parameter | Keterangan | 
| Inspirasi Volume Pasang Surut | 0~2500 mL | 
| Kedaluwarsa Volume Tidal | 0~2500 mL | 
| MV | 0~60 L/mnt | 
| MVspont | 0~60 L/mnt | 
| Frekuensi | 0~100 bpm | 
| Tarif Pont | 0~100 bpm | 
| YAITU | 9:1~1:99 | 
| berbicara | 0~100 cmH2O | 
| berarti | 0~100 cmH2O | 
| MENGINTIP | 0~100 cmH2O | 
| plat | 0~100 cmH2O | 
| menit | -20~100 cmH2O | 
| O2% | 15~100% | 
| Kepatuhan | 0~300 mL/cmH2O | 
| Perlawanan | 0~600 cmH2O/(L/s) | 
| EtCO2 (Opsional) | 0~13,3% | 
| FiCO2 (Opsional) | 0~13,3% | 
| Parameter Alarm | |
| Keterangan | Parameter | 
| Volume pasang surut | |
| Batas atas | 10~2000 mL | 
| Batasan yang lebih rendah | MATI, 10~1990 mL | 
| MV | |
| Batas atas | 1~99 L | 
| Batasan yang lebih rendah | 0~98 L | 
| O2% (Opsional) | |
| Batas atas | 19~100%,MATI | 
| Batasan yang lebih rendah | 18~99% | 
| Tekanan jalan napas | |
| Batas atas | 10~99 cmH2O | 
| Batasan yang lebih rendah | 0~98 cmH2O | 
| Frekuensi | |
| Batas atas | 1~100 bpm | 
| Batasan yang lebih rendah | 0~99 bpm | 
| EtCO2 (Opsional) | |
| Batas atas | 0,1~13,3% ; | 
| Batasan yang lebih rendah | 0~13,2%; | 
| FiCO2 (Opsional) | |
| Batas atas | 0,1~13,3% ; | 
| Lanjutkan Tekanan tinggi | Tekanan jalan napas di luar (PEEP+15)cm H2O, terus menerus(15+1)s | 
| apen | 10~60 dtk, Naikkan: 5 dtk | 
| Pasokan O2 turun | < 0,28 MPa | 
| Kegagalan listrik | Baterai sakelar otomatis | 
| Baterai lemah | < 10 menit | 
| Baterai habis | < 5 menit | 
| Bisu | 120 s | 
| Tekanan rendah | < -10cmH2O | 
| Spesifikasi Daya | |
| Keterangan | Parameter | 
| Daya AC eksternal | |
| Tegangan Masukan | 100 - 240V | 
| Frekuensi Masukan | 50/60Hz | 
| Daya Masukan | <150VA | 
| Baterai Internal | |
| Jumlah baterai | Paket baterai | 
| Jenis baterai | Baterai Nimh | 
| Nilai tegangan baterai | 12VDC | 
| Kapasitas baterai | 4200mAh | 
| Penundaan Shutdown | Kurang dari 10 menit (menggunakan baterai baru yang terisi penuh, peringatan baterai rendah sejak posting pertama) | 
| Waktu pasokan terpendek | 90 menit | 
| Waktu pengisian | 4 jam | 
| Lingkungan kerja | |
| Suhu | 10 ~ 40 C | 
| Kelembaban | 5 ~ 95%, tanpa kondensasi | 
| Tekanan lingkungan | 70 ~ 106 kPa | 
| Lingkungan penyimpanan | |
| Suhu | -20 ~ 55 C | 
| Kelembaban | 10 ~ 95%, tanpa kondensasi | 
| Tekanan lingkungan | 50 ~ 106 kPa | 

Mesin anestesi desain ergonomis